Στοιχεία σχετικά με το ύψος της μισθοδοσίας των μονίμων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ανά οικονομικό έτος από το 2010 έως και το 2013 κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού Μ. Κόλλια-Τσαρουχά.
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την ανωτέρω δαπάνη όπως ανά οικονομικό έτος και κατηγορία εκπαιδευτικών αναφέρεται παρακάτω:
Α/θμια Εκπαίδευση | |||
Οικ. Έτος | Μονίμων Εκπ/κών | Αναπληρωτών Εκπ/κων | Ωρομισθίων εκπ/κων |
2010 | 2.066.688.000 | 135.000.000 | 63.000.000 |
2011 | 1.714.761.000 | 141.911.000 | 20.650.000 |
2012 | 1.549.562.000 | 183.220.000 | 5.966.770 |
2013 | 1.488.356.000 | 74.940.000 | 1.478.119 |
Β/θμια Εκπαίδευση | |||
Οικ. Έτος | Μονίμων Εκπ/κών | Αναπληρωτών Εκπ/κων | Ωρομισθίων εκπ/κων |
2010 | 2.610.950.000 | 80.000.000 | 38.005.000 |
2011 | 2.182.578.000 | 176.716.000 | 12.350.000 |
2012 | 2.033.938.000 | 133.000.000 | 7.764.814 |
2013 | 1.751.402.000 | 51.304.000 | 5.095.071 ΠΗΓΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε κοσμίως.